PARTIDO JUSTICIALISTA
Detalle del Partido
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $3.428.021,12 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Aporte público | $-0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | ($3.428.021,12) |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $-0,00 |
Agrupaciones Políticas
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Alianza Frente Para La Victoria | Leg 2007 |
| Alianza Frente Para La Victoria | Pres 2007 |
| Alianza Union Por Cordoba - Compromiso Federal | Leg 2009 |
Aportantes
1 a 10 de 466
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | EscaÑuela, Hugo Alberto | 30 K | |
| F | Tehaux, JosÉ | 30 K | |
| F | Fratianni, Miguel | 30 K | |
| F | Roggio, Aldo | 30 K | |
| F | Lopez Amaya, Fernando | 30 K | |
| F | Henke, Alejandro Guillermo | 30 K | |
| F | Freiberg, Marcelo | 30 K | |
| F | Amengual, Mart�n Guillermo | 30 K | |
| F | Depetris, Osvaldo | 30 K | |
| F | Camandone, Ricardo | 30 K |

