PARTIDO JUSTICIALISTA
Detalle del Partido
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $3.428.021,12 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Aporte público | $-0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | ($3.428.021,12) |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $-0,00 |
Agrupaciones Políticas
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Alianza Frente Para La Victoria | Leg 2007 |
| Alianza Frente Para La Victoria | Pres 2007 |
| Alianza Union Por Cordoba - Compromiso Federal | Leg 2009 |
Aportantes
1 a 10 de 466
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | Ruzon, Flavio | 30 K | |
| F | Giacomotti, Jorge | 30 K | |
| F | Paschini, Benedicto | 30 K | |
| F | Peretti, Edsel Luis | 30 K | |
| F | Dominguez, Luis Alberto | 30 K | |
| F | Cuneo, Mario C�sar | 30 K | |
| F | Kantor, HÉctor | 30 K | |
| F | Capello, Marcelo | 30 K | |
| F | EscaÑuela, Hugo Alberto | 30 K | |
| F | Tehaux, JosÉ | 30 K |

