PARTIDO PROGRESO SOCIAL
Detalle del Partido
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $289.718,71 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Aporte público | $-0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | ($289.718,71) |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $-0,00 |
Agrupaciones Políticas
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Frente Para La Victoria | Leg 2007 |
| Frente Para La Victoria | Pres 2007 |
| Frente Justicialista Para La Victoria | Leg 2009 |
Aportantes
1 a 10 de 28
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | Chavez, Guillermo Daniel | 50 K | |
| F | Yalet, Nestor Antonio | 20 K | |
| F | Campanaro, Jorge Alberto | 20 K | |
| F | Bruera, Oscar Pablo | 20 K | |
| F | Rodriguez, Mario | 20 K | |
| F | Zabala, Ogar Luis | 15 K | |
| F | Cottini, Carlos | 15 K | |
| F | Canda, Jose Antonio | 15 K | |
| F | Amondarain, Juan | 10 K | |
| F | Bustamante, Ricardo | 10 K |

