PARTIDO SOCIALISTA -ON- § Balance completo
Balance x elección
Balance de la elección Legislativas 2007
Concepto | Monto |
---|---|
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA |
Balance de la elección Presidenciales 2007
Concepto | Monto |
---|---|
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Aporte público | |
Aporte público | $0,00 |
Aporte público extraordinario para campaña electoral | $0,00 |
Aporte público para impresión de boletas | $0,00 |
Contribuciones y donaciones privadas | |
Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
Contribuciones y donaciones privadas de personas físicas | $0,00 |
Contribuciones y donaciones privadas de personas jurídicas | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos o distritos | $0,00 |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Gastos operativos de campaña | $-0,00 |
Gastos operativos de campaña | |
Honorarios profesionales de asesores de campaña | $-0,00 |
Honorarios por estudios de la opinión pública | $-0,00 |
Gastos por telemarketing | $-0,00 |
Gastos por cuentas telefónicas | $-0,00 |
Gastos por investigación de mercado | $-0,00 |
Sueldos de personal adicional afectado | $-0,00 |
Cargas sociales del personal adicional | $-0,00 |
Alquileres adicionales | $-0,00 |
Papelería adicional | $-0,00 |
Luz adicional | $-0,00 |
Teléfono adicional | $-0,00 |
Gastos varios adicionales | $-0,00 |
Avisos oficiales | $-0,00 |
Movilidad y viáticos | $-0,00 |
Gastos de impresión de boletas | $-0,00 |
Retribución a fiscales | $-0,00 |
Gastos de propaganda | $-0,00 |
Gastos de propaganda | |
Honorarios profesionales de agencias de publicidad | $-0,00 |
Propaganda en radio | $-0,00 |
Propaganda en televisión | $-0,00 |
Propaganda gráfica | $-0,00 |
Propaganda en la vía pública | $-0,00 |
Propaganda en espectáculos deportivos | $-0,00 |
Folletería | $-0,00 |
Organización de actos y eventos por terceros | $-0,00 |
TOTAL INGRESOS | $0,00 |
Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
Otros egresos | $-0,00 |
TOTAL EGRESOS | $-0,00 |
RESUMEN | |
Total Ingresos | $0,00 |
Total Egresos | $0,00 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $0,00 |
ESTADO DE CREDITOS Y DEUDAS | |
CREDITOS | $0,00 |
DEUDAS | $0,00 |
USO DE FONDOS | |
INGRESOS COBRADOS | $0,00 |
EGRESOS PAGADOS | $0,00 |
SALDO DE FONDOS DE CAMPAÑA | $0,00 |
Balance de la elección Legislativas 2009
Concepto | Monto |
---|---|
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Aporte público | |
Aporte público | $76.800,76 |
Aporte público extraordinario para campaña electoral | $76.800,76 |
Aporte público para impresión de boletas | $0,00 |
Contribuciones y donaciones privadas | |
Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
Contribuciones y donaciones privadas de personas físicas | $0,00 |
Contribuciones y donaciones privadas de personas jurídicas | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | |
Aportes y transferencias de otros órganos o distritos | $0,00 |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Gastos operativos de campaña | ($40.273,90) |
Gastos operativos de campaña | |
Honorarios profesionales de asesores de campaña | $-0,00 |
Honorarios por estudios de la opinión pública | $-0,00 |
Gastos por telemarketing | $-0,00 |
Gastos por cuentas telefónicas | $-0,00 |
Gastos por investigación de mercado | $-0,00 |
Sueldos de personal adicional afectado | $-0,00 |
Cargas sociales del personal adicional | $-0,00 |
Alquileres adicionales | ($1.570,00) |
Papelería adicional | ($37.870,00) |
Luz adicional | $-0,00 |
Teléfono adicional | $-0,00 |
Gastos varios adicionales | ($638,30) |
Avisos oficiales | $-0,00 |
Movilidad y viáticos | ($195,60) |
Gastos de impresión de boletas | $-0,00 |
Retribución a fiscales | $-0,00 |
Gastos de propaganda | ($10.225,00) |
Gastos de propaganda | |
Honorarios profesionales de agencias de publicidad | $-0,00 |
Propaganda en radio | $-0,00 |
Propaganda en televisión | $-0,00 |
Propaganda gráfica | $-0,00 |
Propaganda en la vía pública | $-0,00 |
Propaganda en espectáculos deportivos | $-0,00 |
Folletería | ($10.225,00) |
Organización de actos y eventos por terceros | $-0,00 |
Propaganda en Multimedia | $-0,00 |
TOTAL INGRESOS | $76.800,76 |
Transferencias a otros órganos y distritos | ($146.790,38) |
Otros egresos | ($5.655,88) |
TOTAL EGRESOS | ($202.945,16) |
RESUMEN | |
Total Ingresos | $76.800,76 |
Total Egresos | $202.945,16 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | ($126.144,40) |
ESTADO DE CREDITOS Y DEUDAS | |
CREDITOS | $0,00 |
DEUDAS | $0,00 |
USO DE FONDOS | |
INGRESOS COBRADOS | $76.800,76 |
EGRESOS PAGADOS | $202.945,16 |
SALDO DE FONDOS DE CAMPAÑA | ($126.144,40) |