RECREAR PARA EL CRECIMIENTO
Detalle del Partido
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Aporte público | $-0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $-0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $-0,00 |
Agrupaciones Políticas
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Recrear Para El Crecimiento | Leg 2007 |
| Recrear Para El Crecimiento | Pres 2007 |
| Recrear Para El Crecimiento | Leg 2009 |
Aportantes
1 a 10 de 70
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| J | Industrias Saladillo S.a. | 150 K | |
| F | Gutz (sucesi�n), Enrique | 150 K | |
| J | Grimoldi S.a. | 50 K | |
| J | Papelera Sarandi S.a. | 50 K | |
| F | Gutz 8sucesi�n), Enrique | 50 K | |
| J | Quickfood S.a. | 36 K | |
| F | Bameule, Luis Miguel | 32 K | |
| F | Banate, Luis Miguel | 32 K | |
| F | De SantibaÑez, Fernando | 30 K | |
| F | Ruiz Widobro, Norma | 27 K |

