PARTIDO SOCIAL PATAGONICO
Detalle del Partido
- Nombre completo:
- PARTIDO SOCIAL PATAGONICO
- Elecciones:
- Distrito:
- Tierra del Fuego
- Jurisdicción del Partido:
- Distrital
- Código CNE:
- 187
Correspondiente a la elección Pres 2011 (P). Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
Agrupaciones Políticas
Aportantes
1 a 10 de 242
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | Jaque, Celso Alejandro | 10 K | |
| F | Leiva, Raul Alfredo | 10 K | |
| F | Perez, Francisco Humber | 10 K | |
| F | Estevanato, Jose Matias | 10 K | |
| F | Rodriguez, Luis | 10 K | |
| F | Martinez, Patricia Raquel | 10 K | |
| F | Tanus, Jorge M | 10 K | |
| F | Mercau, Raul Eduardo | 10 K | |
| F | Villalon, Sergio Esteban | 10 K | |
| F | Cornejo, Orlando | 10 K |

