PARTIDO SOCIAL PATAGONICO
Detalle del Partido
- Nombre completo:
- PARTIDO SOCIAL PATAGONICO
- Elecciones:
- Distrito:
- Tierra del Fuego
- Jurisdicción del Partido:
- Distrital
- Código CNE:
- 187
Correspondiente a la elección Pres 2011 (P). Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
Agrupaciones Políticas
Aportantes
1 a 10 de 242
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | Godoy Lemos, Juan Sebastian | 10 K | |
| F | Leiva, Maria Del Carmen | 10 K | |
| F | Aguilo, Juan Carlos | 10 K | |
| F | Simo, Carmelo | 10 K | |
| F | Pombo, Mariano Enrique | 10 K | |
| F | Frigole, Pablo Roberto | 10 K | |
| F | Nasif, Juan Manuel | 10 K | |
| F | Gallardo, Miriam Nelly | 10 K | |
| F | Bohm, Luis Eduardo | 10 K | |
| F | Rivas, Jose | 10 K |

