FRENTE AMPLIO PROGRESISTA § Balance completo
Balance x elección
Balance de la elección Presidenciales 2011 - PASO
| Concepto | Monto |
|---|---|
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Aporte público | $84.149,82 |
| Aporte público | |
| Aporte público extraordinario para campaña electoral | $24.918,84 |
| Aporte público para impresión de boletas | $59.230,98 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas físicas | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas jurídicas | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | |
| Aportes y transferencias de otros órganos o distritos | $0,00 |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Gastos operativos de campaña | ($58.520,00) |
| Gastos operativos de campaña | |
| Honorarios profesionales de asesores de campaña | $-0,00 |
| Gastos por telemarketing | $-0,00 |
| Gastos por investigación de mercado | $-0,00 |
| Sueldos de personal adicional afectado | $-0,00 |
| Cargas sociales del personal adicional | $-0,00 |
| Alquileres adicionales | $-0,00 |
| Papelería adicional | $-0,00 |
| Luz adicional | $-0,00 |
| Teléfono adicional | $-0,00 |
| Gastos varios adicionales | $-0,00 |
| Avisos oficiales | $-0,00 |
| Movilidad y viáticos | $-0,00 |
| Gastos de impresión de boletas | ($58.520,00) |
| Retribución a fiscales | $-0,00 |
| Gastos de propaganda | ($24.461,14) |
| Gastos de propaganda | |
| Honorarios profesionales de agencias de publicidad | $-0,00 |
| Propaganda gráfica | ($24.461,14) |
| Propaganda en la vía pública | $-0,00 |
| Propaganda en espectáculos deportivos | $-0,00 |
| Folletería | $-0,00 |
| Organización de actos y eventos por terceros | $-0,00 |
| Propaganda en Multimedia | $-0,00 |
| Honorarios por estudios de opinión pública | $-0,00 |
| Gastos por encuestas telefónicas | $-0,00 |
| Gastos de administración | $-0,00 |
| Gastos de oficina y adquisiciones | $-0,00 |
| Gastos judiciales y de rendición de cuentas | $-0,00 |
| Gastos por servicios de sondeo o encuestas de opinión | $-0,00 |
| Servicios de transporte | $-0,00 |
| Propaganda en otros medios | $-0,00 |
| TOTAL INGRESOS | $84.149,82 |
| Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
| Otros egresos | ($1.168,68) |
| TOTAL EGRESOS | ($84.149,82) |
| RESUMEN | |
| Total Ingresos | $84.149,82 |
| Total Egresos | $84.149,82 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $0,00 |
| ESTADO DE CREDITOS Y DEUDAS | |
| CREDITOS | $0,00 |
| DEUDAS | $0,00 |
| USO DE FONDOS | |
| INGRESOS COBRADOS | $84.149,82 |
| EGRESOS PAGADOS | $84.149,82 |
| SALDO DE FONDOS DE CAMPAÑA | $0,00 |
Balance de la elección Senadores 2011 - PASO
| Concepto | Monto |
|---|---|
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Aporte público | $0,00 |
| Aporte público | |
| Aporte público extraordinario para campaña electoral | $0,00 |
| Aporte público para impresión de boletas | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas físicas | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas jurídicas | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | |
| Aportes y transferencias de otros órganos o distritos | $0,00 |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Gastos operativos de campaña | ($25.638,00) |
| Gastos operativos de campaña | |
| Honorarios profesionales de asesores de campaña | $-0,00 |
| Gastos por telemarketing | $-0,00 |
| Gastos por investigación de mercado | $-0,00 |
| Sueldos de personal adicional afectado | $-0,00 |
| Cargas sociales del personal adicional | $-0,00 |
| Alquileres adicionales | $-0,00 |
| Papelería adicional | $-0,00 |
| Luz adicional | $-0,00 |
| Teléfono adicional | $-0,00 |
| Gastos varios adicionales | $-0,00 |
| Avisos oficiales | $-0,00 |
| Movilidad y viáticos | $-0,00 |
| Gastos de impresión de boletas | ($25.638,00) |
| Retribución a fiscales | $-0,00 |
| Gastos de propaganda | ($25.638,00) |
| Gastos de propaganda | |
| Honorarios profesionales de agencias de publicidad | $-0,00 |
| Propaganda gráfica | $-0,00 |
| Propaganda en la vía pública | $-0,00 |
| Propaganda en espectáculos deportivos | $-0,00 |
| Folletería | ($25.638,86) |
| Organización de actos y eventos por terceros | $-0,00 |
| Propaganda en Multimedia | $-0,00 |
| Honorarios por estudios de opinión pública | $-0,00 |
| Gastos por encuestas telefónicas | $-0,00 |
| Gastos de administración | $-0,00 |
| Gastos de oficina y adquisiciones | $-0,00 |
| Gastos judiciales y de rendición de cuentas | $-0,00 |
| Gastos por servicios de sondeo o encuestas de opinión | $-0,00 |
| Servicios de transporte | $-0,00 |
| Propaganda en otros medios | $-0,00 |
| TOTAL INGRESOS | $0,00 |
| Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
| Otros egresos | $-0,00 |
| TOTAL EGRESOS | ($51.276,86) |
| RESUMEN | |
| Total Ingresos | $0,00 |
| Total Egresos | $51.276,86 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | ($51.276,86) |
| ESTADO DE CREDITOS Y DEUDAS | |
| CREDITOS | $37.466,63 |
| DEUDAS | $37.446,00 |
| USO DE FONDOS | |
| INGRESOS COBRADOS | $0,00 |
| EGRESOS PAGADOS | $37.466,63 |
| SALDO DE FONDOS DE CAMPAÑA | ($37.466,63) |
Balance de la elección Diputados 2011 - PASO
| Concepto | Monto |
|---|---|
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Aporte público | $44.569,24 |
| Aporte público | |
| Aporte público extraordinario para campaña electoral | $29.684,44 |
| Aporte público para impresión de boletas | $14.884,80 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $1.650,76 |
| Contribuciones y donaciones privadas | |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas físicas | $1.650,76 |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas jurídicas | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | |
| Aportes y transferencias de otros órganos o distritos | $0,00 |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Gastos operativos de campaña | ($36.220,00) |
| Gastos operativos de campaña | |
| Honorarios profesionales de asesores de campaña | $-0,00 |
| Gastos por telemarketing | $-0,00 |
| Gastos por investigación de mercado | $-0,00 |
| Sueldos de personal adicional afectado | $-0,00 |
| Cargas sociales del personal adicional | $-0,00 |
| Alquileres adicionales | $-0,00 |
| Papelería adicional | ($4.320,00) |
| Luz adicional | $-0,00 |
| Teléfono adicional | $-0,00 |
| Gastos varios adicionales | $-0,00 |
| Avisos oficiales | $-0,00 |
| Movilidad y viáticos | ($16.400,00) |
| Gastos de impresión de boletas | ($15.500,00) |
| Retribución a fiscales | $-0,00 |
| Gastos de propaganda | $-0,00 |
| Gastos de propaganda | |
| Honorarios profesionales de agencias de publicidad | $-0,00 |
| Propaganda gráfica | ($10.000,00) |
| Propaganda en la vía pública | $-0,00 |
| Propaganda en espectáculos deportivos | $-0,00 |
| Folletería | $-0,00 |
| Organización de actos y eventos por terceros | $-0,00 |
| Propaganda en Multimedia | $-0,00 |
| Honorarios por estudios de opinión pública | $-0,00 |
| Gastos por encuestas telefónicas | $-0,00 |
| Gastos de administración | $-0,00 |
| Gastos de oficina y adquisiciones | $-0,00 |
| Gastos judiciales y de rendición de cuentas | $-0,00 |
| Gastos por servicios de sondeo o encuestas de opinión | $-0,00 |
| Servicios de transporte | $-0,00 |
| Propaganda en otros medios | $-0,00 |
| TOTAL INGRESOS | $46.220,00 |
| Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
| Otros egresos | $-0,00 |
| TOTAL EGRESOS | ($46.220,00) |
| RESUMEN | |
| Total Ingresos | $46.220,00 |
| Total Egresos | $46.220,00 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $0,00 |
| ESTADO DE CREDITOS Y DEUDAS | |
| CREDITOS | $46.220,00 |
| DEUDAS | $46.220,00 |
| USO DE FONDOS | |
| INGRESOS COBRADOS | $0,00 |
| EGRESOS PAGADOS | $0,00 |
| SALDO DE FONDOS DE CAMPAÑA | $0,00 |
Balance de la elección Presidenciales 2011
| Concepto | Monto |
|---|---|
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Aporte público | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Gastos operativos de campaña | $-0,00 |
| Gastos de propaganda | $-0,00 |
| TOTAL INGRESOS | $0,00 |
| Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
| Otros egresos | $-0,00 |
| TOTAL EGRESOS | $-0,00 |
| RESUMEN | |
| Total Ingresos | $0,00 |
| Total Egresos | $0,00 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $0,00 |
Balance de la elección Diputados 2011
| Concepto | Monto |
|---|---|
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Aporte público | $207.397,21 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $8.878,58 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Gastos operativos de campaña | ($39.727,63) |
| Gastos de propaganda | ($33.251,38) |
| TOTAL INGRESOS | $216.275,79 |
| Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
| Otros egresos | ($661,33) |
| TOTAL EGRESOS | ($73.640,34) |
| RESUMEN | |
| Total Ingresos | $216.275,79 |
| Total Egresos | $73.640,34 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $142.635,45 |

