CAMBIO POPULAR TUCUMANO § Balance completo
Balance x elección
Balance de la elección Presidenciales 2011 - PASO
| Concepto | Monto |
|---|---|
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Aporte público | $126.832,13 |
| Aporte público | |
| Aporte público extraordinario para campaña electoral | $97.216,64 |
| Aporte público para impresión de boletas | $29.615,49 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $262.833,36 |
| Contribuciones y donaciones privadas | |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas físicas | $262.833,36 |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas jurídicas | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | |
| Aportes y transferencias de otros órganos o distritos | $0,00 |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Gastos operativos de campaña | ($230.747,50) |
| Gastos operativos de campaña | |
| Honorarios profesionales de asesores de campaña | $-0,00 |
| Gastos por telemarketing | $-0,00 |
| Gastos por investigación de mercado | $-0,00 |
| Sueldos de personal adicional afectado | $-0,00 |
| Cargas sociales del personal adicional | $-0,00 |
| Alquileres adicionales | $-0,00 |
| Papelería adicional | ($2.747,50) |
| Luz adicional | $-0,00 |
| Teléfono adicional | $-0,00 |
| Gastos varios adicionales | $-0,00 |
| Avisos oficiales | $-0,00 |
| Movilidad y viáticos | $-0,00 |
| Gastos de impresión de boletas | ($76.000,00) |
| Retribución a fiscales | ($152.000,00) |
| Gastos de propaganda | ($150.869,16) |
| Gastos de propaganda | |
| Honorarios profesionales de agencias de publicidad | $-0,00 |
| Propaganda gráfica | $-0,00 |
| Propaganda en la vía pública | ($114.070,16) |
| Propaganda en espectáculos deportivos | $-0,00 |
| Folletería | ($36.799,00) |
| Organización de actos y eventos por terceros | $-0,00 |
| Propaganda en Multimedia | $-0,00 |
| Honorarios por estudios de opinión pública | $-0,00 |
| Gastos por encuestas telefónicas | $-0,00 |
| Gastos de administración | $-0,00 |
| Gastos de oficina y adquisiciones | $-0,00 |
| Gastos judiciales y de rendición de cuentas | $-0,00 |
| Gastos por servicios de sondeo o encuestas de opinión | $-0,00 |
| Servicios de transporte | $-0,00 |
| Propaganda en otros medios | $-0,00 |
| TOTAL INGRESOS | $389.665,49 |
| Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
| Otros egresos | ($7.551,42) |
| TOTAL EGRESOS | ($389.168,08) |
| RESUMEN | |
| Total Ingresos | $389.665,49 |
| Total Egresos | $389.168,08 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $497,41 |
| ESTADO DE CREDITOS Y DEUDAS | |
| CREDITOS | $0,00 |
| DEUDAS | $0,00 |
| USO DE FONDOS | |
| INGRESOS COBRADOS | $389.665,49 |
| EGRESOS PAGADOS | $389.179,73 |
| SALDO DE FONDOS DE CAMPAÑA | $485,76 |
Balance de la elección Senadores 2011 - PASO
| Concepto | Monto |
|---|---|
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Aporte público | $84.479,90 |
| Aporte público | |
| Aporte público extraordinario para campaña electoral | $61.229,90 |
| Aporte público para impresión de boletas | $23.250,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $45.000,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas físicas | $45.000,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas jurídicas | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | |
| Aportes y transferencias de otros órganos o distritos | $0,00 |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Gastos operativos de campaña | ($112.931,42) |
| Gastos operativos de campaña | |
| Honorarios profesionales de asesores de campaña | $-0,00 |
| Gastos por telemarketing | $-0,00 |
| Gastos por investigación de mercado | $-0,00 |
| Sueldos de personal adicional afectado | $-0,00 |
| Cargas sociales del personal adicional | $-0,00 |
| Alquileres adicionales | $-0,00 |
| Papelería adicional | $-0,00 |
| Luz adicional | $-0,00 |
| Teléfono adicional | $-0,00 |
| Gastos varios adicionales | $-0,00 |
| Avisos oficiales | $-0,00 |
| Movilidad y viáticos | ($497,99) |
| Gastos de impresión de boletas | ($69.500,02) |
| Retribución a fiscales | ($38.043,11) |
| Gastos de propaganda | $-0,00 |
| Gastos de propaganda | |
| Honorarios profesionales de agencias de publicidad | $-0,00 |
| Propaganda gráfica | ($16.548,48) |
| Propaganda en la vía pública | $-0,00 |
| Propaganda en espectáculos deportivos | $-0,00 |
| Folletería | $-0,00 |
| Organización de actos y eventos por terceros | $-0,00 |
| Propaganda en Multimedia | $-0,00 |
| Honorarios por estudios de opinión pública | $-0,00 |
| Gastos por encuestas telefónicas | $-0,00 |
| Gastos de administración | $-0,00 |
| Gastos de oficina y adquisiciones | ($4.673,30) |
| Gastos judiciales y de rendición de cuentas | $-0,00 |
| Gastos por servicios de sondeo o encuestas de opinión | $-0,00 |
| Servicios de transporte | ($217,00) |
| Propaganda en otros medios | $-0,00 |
| TOTAL INGRESOS | $129.479,90 |
| Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
| Otros egresos | $-0,00 |
| TOTAL EGRESOS | ($42.258,12) |
| RESUMEN | |
| Total Ingresos | $42.258,12 |
| Total Egresos | $42.258,12 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $0,00 |
| ESTADO DE CREDITOS Y DEUDAS | |
| CREDITOS | $0,00 |
| DEUDAS | $0,00 |
| USO DE FONDOS | |
| INGRESOS COBRADOS | $42.258,12 |
| EGRESOS PAGADOS | $0,00 |
| SALDO DE FONDOS DE CAMPAÑA | $42.258,12 |
Balance de la elección Diputados 2011 - PASO
| Concepto | Monto |
|---|---|
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Aporte público | $22.200,66 |
| Aporte público | |
| Aporte público extraordinario para campaña electoral | $7.315,86 |
| Aporte público para impresión de boletas | $14.884,80 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas físicas | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas jurídicas | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | |
| Aportes y transferencias de otros órganos o distritos | $0,00 |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Gastos operativos de campaña | ($14.884,80) |
| Gastos operativos de campaña | |
| Honorarios profesionales de asesores de campaña | $-0,00 |
| Gastos por telemarketing | $-0,00 |
| Gastos por investigación de mercado | $-0,00 |
| Sueldos de personal adicional afectado | $-0,00 |
| Cargas sociales del personal adicional | $-0,00 |
| Alquileres adicionales | $-0,00 |
| Papelería adicional | $-0,00 |
| Luz adicional | $-0,00 |
| Teléfono adicional | $-0,00 |
| Gastos varios adicionales | $-0,00 |
| Avisos oficiales | $-0,00 |
| Movilidad y viáticos | $-0,00 |
| Gastos de impresión de boletas | ($14.884,80) |
| Retribución a fiscales | $-0,00 |
| Gastos de propaganda | ($7.000,00) |
| Gastos de propaganda | |
| Honorarios profesionales de agencias de publicidad | $-0,00 |
| Propaganda gráfica | $-0,00 |
| Propaganda en la vía pública | $-0,00 |
| Propaganda en espectáculos deportivos | $-0,00 |
| Folletería | ($7.000,00) |
| Organización de actos y eventos por terceros | $-0,00 |
| Propaganda en Multimedia | $-0,00 |
| Honorarios por estudios de opinión pública | $-0,00 |
| Gastos por encuestas telefónicas | $-0,00 |
| Gastos de administración | $-0,00 |
| Gastos de oficina y adquisiciones | $-0,00 |
| Gastos judiciales y de rendición de cuentas | $-0,00 |
| Gastos por servicios de sondeo o encuestas de opinión | $-0,00 |
| Servicios de transporte | $-0,00 |
| Propaganda en otros medios | $-0,00 |
| TOTAL INGRESOS | $22.200,66 |
| Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
| Otros egresos | $-0,00 |
| TOTAL EGRESOS | ($21.884,80) |
| RESUMEN | |
| Total Ingresos | $22.200,66 |
| Total Egresos | $21.884,80 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $315,86 |
| ESTADO DE CREDITOS Y DEUDAS | |
| CREDITOS | $22.200,66 |
| DEUDAS | $21.884,80 |
| USO DE FONDOS | |
| INGRESOS COBRADOS | $0,00 |
| EGRESOS PAGADOS | $21.884,80 |
| SALDO DE FONDOS DE CAMPAÑA | ($21.884,80) |
Balance de la elección Presidenciales 2011
| Concepto | Monto |
|---|---|
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Balance de la elección Diputados 2011
| Concepto | Monto |
|---|---|
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Aporte público | $184.257,96 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Gastos operativos de campaña | $-0,00 |
| Gastos de propaganda | $-0,00 |
| TOTAL INGRESOS | $184.257,96 |
| Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
| Otros egresos | $-0,00 |
| TOTAL EGRESOS | $-0,00 |
| RESUMEN | |
| Total Ingresos | $184.257,96 |
| Total Egresos | $0,00 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $184.257,96 |

