FRENTE CIVICO POR SANTIAGO § Balance completo
Balance x elección
Balance de la elección Presidenciales 2011 - PASO
| Concepto | Monto |
|---|---|
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Aporte público | $102.076,02 |
| Aporte público | |
| Aporte público extraordinario para campaña electoral | $81.066,00 |
| Aporte público para impresión de boletas | $21.010,02 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas físicas | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas jurídicas | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | |
| Aportes y transferencias de otros órganos o distritos | $0,00 |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Gastos operativos de campaña | ($60.309,77) |
| Gastos operativos de campaña | |
| Honorarios profesionales de asesores de campaña | $-0,00 |
| Gastos por telemarketing | $-0,00 |
| Gastos por investigación de mercado | $-0,00 |
| Sueldos de personal adicional afectado | $-0,00 |
| Cargas sociales del personal adicional | $-0,00 |
| Alquileres adicionales | $-0,00 |
| Papelería adicional | ($88,34) |
| Luz adicional | $-0,00 |
| Teléfono adicional | $-0,00 |
| Gastos varios adicionales | ($183,84) |
| Avisos oficiales | $-0,00 |
| Movilidad y viáticos | ($11.882,24) |
| Gastos de impresión de boletas | ($40.144,00) |
| Retribución a fiscales | ($8.011,35) |
| Gastos de propaganda | ($40.817,95) |
| Gastos de propaganda | |
| Honorarios profesionales de agencias de publicidad | ($4.638,15) |
| Propaganda gráfica | $-0,00 |
| Propaganda en la vía pública | ($20.693,44) |
| Propaganda en espectáculos deportivos | $-0,00 |
| Folletería | ($9.583,26) |
| Organización de actos y eventos por terceros | $-0,00 |
| Propaganda en Multimedia | $-0,00 |
| Honorarios por estudios de opinión pública | $-0,00 |
| Gastos por encuestas telefónicas | $-0,00 |
| Gastos de administración | $-0,00 |
| Gastos de oficina y adquisiciones | $-0,00 |
| Gastos judiciales y de rendición de cuentas | $-0,00 |
| Gastos por servicios de sondeo o encuestas de opinión | $-0,00 |
| Servicios de transporte | $-0,00 |
| Propaganda en otros medios | ($5.903,10) |
| TOTAL INGRESOS | $102.076,02 |
| Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
| Otros egresos | $-0,00 |
| TOTAL EGRESOS | ($50.889,97) |
| RESUMEN | |
| Total Ingresos | $51.038,01 |
| Total Egresos | $50.889,97 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $148,04 |
| ESTADO DE CREDITOS Y DEUDAS | |
| CREDITOS | $0,00 |
| DEUDAS | $0,00 |
| USO DE FONDOS | |
| INGRESOS COBRADOS | $51.038,01 |
| EGRESOS PAGADOS | $50.889,97 |
| SALDO DE FONDOS DE CAMPAÑA | $148,04 |
Balance de la elección Senadores 2011 - PASO
| Concepto | Monto |
|---|---|
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Aporte público | $67.259,69 |
| Aporte público | |
| Aporte público extraordinario para campaña electoral | $24.485,87 |
| Aporte público para impresión de boletas | $42.773,82 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas físicas | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas jurídicas | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $42.773,82 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | |
| Aportes y transferencias de otros órganos o distritos | $42.773,82 |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Gastos operativos de campaña | ($85.547,64) |
| Gastos operativos de campaña | |
| Honorarios profesionales de asesores de campaña | $-0,00 |
| Gastos por telemarketing | $-0,00 |
| Gastos por investigación de mercado | $-0,00 |
| Sueldos de personal adicional afectado | $-0,00 |
| Cargas sociales del personal adicional | $-0,00 |
| Alquileres adicionales | $-0,00 |
| Papelería adicional | $-0,00 |
| Luz adicional | $-0,00 |
| Teléfono adicional | $-0,00 |
| Gastos varios adicionales | $-0,00 |
| Avisos oficiales | $-0,00 |
| Movilidad y viáticos | $-0,00 |
| Gastos de impresión de boletas | ($85.547,64) |
| Retribución a fiscales | $-0,00 |
| Gastos de propaganda | ($24.485,87) |
| Gastos de propaganda | |
| Honorarios profesionales de agencias de publicidad | $-0,00 |
| Propaganda gráfica | ($21.423,60) |
| Propaganda en la vía pública | $-0,00 |
| Propaganda en espectáculos deportivos | $-0,00 |
| Folletería | ($3.062,27) |
| Organización de actos y eventos por terceros | $-0,00 |
| Propaganda en Multimedia | $-0,00 |
| Honorarios por estudios de opinión pública | $-0,00 |
| Gastos por encuestas telefónicas | $-0,00 |
| Gastos de administración | $-0,00 |
| Gastos de oficina y adquisiciones | $-0,00 |
| Gastos judiciales y de rendición de cuentas | $-0,00 |
| Gastos por servicios de sondeo o encuestas de opinión | $-0,00 |
| Servicios de transporte | $-0,00 |
| Propaganda en otros medios | $-0,00 |
| TOTAL INGRESOS | $110.033,51 |
| Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
| Otros egresos | $-0,00 |
| TOTAL EGRESOS | ($110.033,51) |
| RESUMEN | |
| Total Ingresos | $110.033,51 |
| Total Egresos | $110.033,51 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $0,00 |
| ESTADO DE CREDITOS Y DEUDAS | |
| CREDITOS | $0,00 |
| DEUDAS | $0,00 |
| USO DE FONDOS | |
| INGRESOS COBRADOS | $110.033,51 |
| EGRESOS PAGADOS | $110.033,51 |
| SALDO DE FONDOS DE CAMPAÑA | $0,00 |
Balance de la elección Diputados 2011 - PASO
| Concepto | Monto |
|---|---|
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Aporte público | $66.039,26 |
| Aporte público | |
| Aporte público extraordinario para campaña electoral | $30.872,46 |
| Aporte público para impresión de boletas | $35.166,80 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas físicas | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas de personas jurídicas | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | |
| Aportes y transferencias de otros órganos o distritos | $0,00 |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Gastos operativos de campaña | ($60.166,80) |
| Gastos operativos de campaña | |
| Honorarios profesionales de asesores de campaña | $-0,00 |
| Gastos por telemarketing | $-0,00 |
| Gastos por investigación de mercado | $-0,00 |
| Sueldos de personal adicional afectado | $-0,00 |
| Cargas sociales del personal adicional | $-0,00 |
| Alquileres adicionales | $-0,00 |
| Papelería adicional | $-0,00 |
| Luz adicional | $-0,00 |
| Teléfono adicional | $-0,00 |
| Gastos varios adicionales | $-0,00 |
| Avisos oficiales | $-0,00 |
| Movilidad y viáticos | $-0,00 |
| Gastos de impresión de boletas | ($35.166,80) |
| Retribución a fiscales | $-0,00 |
| Gastos de propaganda | $-0,00 |
| Gastos de propaganda | |
| Honorarios profesionales de agencias de publicidad | $-0,00 |
| Propaganda gráfica | $-0,00 |
| Propaganda en la vía pública | $-0,00 |
| Propaganda en espectáculos deportivos | $-0,00 |
| Folletería | $-0,00 |
| Organización de actos y eventos por terceros | $-0,00 |
| Propaganda en Multimedia | $-0,00 |
| Honorarios por estudios de opinión pública | $-0,00 |
| Gastos por encuestas telefónicas | $-0,00 |
| Gastos de administración | $-0,00 |
| Gastos de oficina y adquisiciones | $-0,00 |
| Gastos judiciales y de rendición de cuentas | ($25.000,00) |
| Gastos por servicios de sondeo o encuestas de opinión | $-0,00 |
| Servicios de transporte | $-0,00 |
| Propaganda en otros medios | $-0,00 |
| TOTAL INGRESOS | $66.039,26 |
| Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
| Otros egresos | ($5.872,46) |
| TOTAL EGRESOS | ($66.039,26) |
| RESUMEN | |
| Total Ingresos | $66.039,26 |
| Total Egresos | $66.039,26 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $0,00 |
| ESTADO DE CREDITOS Y DEUDAS | |
| CREDITOS | $0,00 |
| DEUDAS | $0,00 |
| USO DE FONDOS | |
| INGRESOS COBRADOS | $0,00 |
| EGRESOS PAGADOS | $0,00 |
| SALDO DE FONDOS DE CAMPAÑA | $0,00 |
Balance de la elección Presidenciales 2011
| Concepto | Monto |
|---|---|
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Aporte público | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Gastos operativos de campaña | $-0,00 |
| Gastos de propaganda | $-0,00 |
| TOTAL INGRESOS | $0,00 |
| Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
| Otros egresos | $-0,00 |
| TOTAL EGRESOS | $-0,00 |
| RESUMEN | |
| Total Ingresos | $0,00 |
| Total Egresos | $0,00 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $0,00 |
Balance de la elección Diputados 2011
| Concepto | Monto |
|---|---|
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Aporte público | $322.341,41 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
| Gastos operativos de campaña | ($64.309,56) |
| Gastos de propaganda | ($8.321,00) |
| TOTAL INGRESOS | $322.341,41 |
| Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
| Otros egresos | $-0,00 |
| TOTAL EGRESOS | ($72.630,56) |
| RESUMEN | |
| Total Ingresos | $322.341,41 |
| Total Egresos | $72.630,56 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $249.710,85 |

