UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL § Balance completo
Balance x elección
Balance de la elección Presidenciales 2011 - PASO
Concepto | Monto |
---|---|
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Aporte público | $192.101,95 |
Aporte público | |
Aporte público extraordinario para campaña electoral | $45.441,89 |
Aporte público para impresión de boletas | $146.660,06 |
Contribuciones y donaciones privadas | |
Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
Contribuciones y donaciones privadas de personas físicas | $0,00 |
Contribuciones y donaciones privadas de personas jurídicas | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos o distritos | $0,00 |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Gastos operativos de campaña | |
Gastos operativos de campaña | ($155.780,00) |
Honorarios profesionales de asesores de campaña | $-0,00 |
Gastos por telemarketing | $-0,00 |
Gastos por investigación de mercado | $-0,00 |
Sueldos de personal adicional afectado | $-0,00 |
Cargas sociales del personal adicional | $-0,00 |
Alquileres adicionales | $-0,00 |
Papelería adicional | $-0,00 |
Luz adicional | $-0,00 |
Teléfono adicional | $-0,00 |
Gastos varios adicionales | ($3.000,00) |
Avisos oficiales | $-0,00 |
Movilidad y viáticos | ($7.000,00) |
Gastos de impresión de boletas | ($145.780,00) |
Retribución a fiscales | $-0,00 |
Gastos de propaganda | ($32.000,00) |
Gastos de propaganda | |
Honorarios profesionales de agencias de publicidad | ($32.000,00) |
Propaganda gráfica | $-0,00 |
Propaganda en la vía pública | $-0,00 |
Propaganda en espectáculos deportivos | $-0,00 |
Folletería | $-0,00 |
Organización de actos y eventos por terceros | $-0,00 |
Propaganda en Multimedia | $-0,00 |
Honorarios por estudios de opinión pública | $-0,00 |
Gastos por encuestas telefónicas | $-0,00 |
Gastos de administración | $-0,00 |
Gastos de oficina y adquisiciones | $-0,00 |
Gastos judiciales y de rendición de cuentas | $-0,00 |
Gastos por servicios de sondeo o encuestas de opinión | $-0,00 |
Servicios de transporte | $-0,00 |
Propaganda en otros medios | $-0,00 |
TOTAL INGRESOS | $192.101,95 |
Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
Otros egresos | ($4.117,07) |
TOTAL EGRESOS | ($191.897,07) |
RESUMEN | |
Total Ingresos | $192.101,95 |
Total Egresos | $191.897,07 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $204,88 |
ESTADO DE CREDITOS Y DEUDAS | |
CREDITOS | $192.101,95 |
DEUDAS | $204,88 |
USO DE FONDOS | |
INGRESOS COBRADOS | $192.101,95 |
EGRESOS PAGADOS | $191.897,07 |
SALDO DE FONDOS DE CAMPAÑA | $204,88 |
Balance de la elección Senadores 2011 - PASO
Concepto | Monto |
---|---|
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Aporte público | $292.440,38 |
Aporte público | |
Aporte público extraordinario para campaña electoral | $145.780,32 |
Aporte público para impresión de boletas | $146.660,06 |
Contribuciones y donaciones privadas | |
Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
Contribuciones y donaciones privadas de personas físicas | $0,00 |
Contribuciones y donaciones privadas de personas jurídicas | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos o distritos | $0,00 |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Gastos operativos de campaña | |
Gastos operativos de campaña | ($131.126,09) |
Honorarios profesionales de asesores de campaña | $-0,00 |
Gastos por telemarketing | $-0,00 |
Gastos por investigación de mercado | $-0,00 |
Sueldos de personal adicional afectado | $-0,00 |
Cargas sociales del personal adicional | $-0,00 |
Alquileres adicionales | $-0,00 |
Papelería adicional | $-0,00 |
Luz adicional | $-0,00 |
Teléfono adicional | $-0,00 |
Gastos varios adicionales | ($1.500,00) |
Avisos oficiales | $-0,00 |
Movilidad y viáticos | $-0,00 |
Gastos de impresión de boletas | ($129.626,09) |
Retribución a fiscales | $-0,00 |
Gastos de propaganda | $-0,00 |
Gastos de propaganda | |
Honorarios profesionales de agencias de publicidad | $-0,00 |
Propaganda gráfica | $-0,00 |
Propaganda en la vía pública | $-0,00 |
Propaganda en espectáculos deportivos | $-0,00 |
Folletería | $-0,00 |
Organización de actos y eventos por terceros | $-0,00 |
Propaganda en Multimedia | $-0,00 |
Honorarios por estudios de opinión pública | $-0,00 |
Gastos por encuestas telefónicas | $-0,00 |
Gastos de administración | $-0,00 |
Gastos de oficina y adquisiciones | $-0,00 |
Gastos judiciales y de rendición de cuentas | $-0,00 |
Gastos por servicios de sondeo o encuestas de opinión | $-0,00 |
Servicios de transporte | $-0,00 |
Propaganda en otros medios | $-0,00 |
TOTAL INGRESOS | $292.440,38 |
Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
Otros egresos | $-0,00 |
TOTAL EGRESOS | ($131.126,09) |
RESUMEN | |
Total Ingresos | $292.440,38 |
Total Egresos | $131.126,09 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $161.314,29 |
ESTADO DE CREDITOS Y DEUDAS | |
CREDITOS | $0,00 |
DEUDAS | $118.695,60 |
USO DE FONDOS | |
INGRESOS COBRADOS | $292.440,38 |
EGRESOS PAGADOS | $131.126,09 |
SALDO DE FONDOS DE CAMPAÑA | $161.314,29 |
Balance de la elección Diputados 2011 - PASO
Concepto | Monto |
---|---|
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA |
Balance de la elección Presidenciales 2011
Concepto | Monto |
---|---|
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Aporte público | $0,00 |
Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Gastos operativos de campaña | $-0,00 |
Gastos de propaganda | $-0,00 |
TOTAL INGRESOS | $0,00 |
Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
Otros egresos | $-0,00 |
TOTAL EGRESOS | $-0,00 |
RESUMEN | |
Total Ingresos | $0,00 |
Total Egresos | $0,00 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $0,00 |