ALIANZA TRANSITORIA FRENTE PARA LA VICTORIA
Detalle del Partido
- Nombre completo:
- ALIANZA TRANSITORIA FRENTE PARA LA VICTORIA
- Elecciones:
- Distrito:
- Formosa
- Jurisdicción del Partido:
- Distrital
- Código CNE:
- 501
Correspondiente a la elección Pres 2011 (P). Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
Agrupaciones Políticas
Aportantes
1 a 10 de 19
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | Perez Gallart, Javier | 7 K | |
| F | Mestelan, Gabriela | 6.3 K | |
| F | Perez Gallart, Maria Pia | 3 K | |
| F | Cepernic, Juan Manuel | 2.9 K | |
| F | Zaffrani, Bernardino | 2.5 K | |
| F | Perez, Facundo Horacio | 2 K | |
| F | Stettler, Ayalen | 2 K | |
| F | Barabino, HÉctor | 2 K | |
| F | Dos Santos, Milton | 1.5 K | |
| F | NuÑez, Susana | 600 $ |

