FRENTE PARA LA VICTORIA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE PARA LA VICTORIA
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- San Juan
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $124.404,27 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $481.000,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $97.000,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($381.949,77) |
| Gastos de propaganda | ($320.381,90) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | TOMAS, HÉCTOR DANIEL | Diputado Nacional |
| 2 | FERRA, MARGARITA | Diputado Nacional |
| 3 | SANCASSANI, EDGARDO EMILIO | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 116
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Alenda, Francisco | 5 K | |
| F | Duarte, Reymundo | 5 K | |
| F | Barifusa, Jorge | 5 K | |
| F | Baistrocchi, Emilio | 5 K | |
| F | Alvarez, Marcelo | 5 K | |
| F | Abarca, Juan | 5 K | |
| F | Tomas, Hector | 5 K | |
| F | Barcelo, Sandra | 5 K | |
| F | Avila, Ramon | 5 K | |
| F | Alvarez, Gustavo | 5 K |

