ACUERDO CIVICO Y SOCIAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- ACUERDO CIVICO Y SOCIAL
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Salta
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $39.714,24 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $135.000,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($86.872,24) |
| Gastos de propaganda | ($87.574,85) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | GOMEZ DIEZ, RICARDO | Diputado Nacional |
| 2 | ARGAÑARAS, ELVA ALICIA | Diputado Nacional |
| 3 | BULACIO, EUSEBIO | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 11
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Gomez Diez, Ricardo | 24 K | |
| F | Aporte, Cena Adhesion | 19 K | |
| F | Lopez Rodriguez, Virginia Del Valle | 15 K | |
| F | Garcia Salado, Luis Maria | 15 K | |
| F | Cornejo Monico, Virginia Maria | 15 K | |
| F | Antonelli, Eduardo David | 13 K | |
| F | Ulloa De La Serna, Alvaro | 9.8 K | |
| F | Fiore ViÑuales, Maria Cristina Del Valle | 9 K | |
| F | Cornejo Monico, Virginia Maria | 5 K | |
| F | Ulloa De La Serna, Alvaro | 5 K |

