PARTIDO OBRERO
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- PARTIDO OBRERO
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Capital Federal
| Concepto | Monto | 
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $50.438,03 | 
| Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 | 
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 | 
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | $-0,00 | 
| Gastos de propaganda | $-0,00 | 
Partidos Políticos
| Nombre | Elecciones | 
|---|---|
| Partido Obrero -on- | Leg 2007, Pres 2007, Leg 2009, Pres 2011 (G), Sen 2011 (G), Dip 2011 (G) | 
Candidatos
| # | Nombre | Cargo | 
|---|---|---|
| 1 | ALTAMIRA, JORGE | Diputado Nacional | 
| 2 | BIASI, VANINA NATALIA | Diputado Nacional | 
| 3 | RIEZNIK, PABLO HÉCTOR | Diputado Nacional | 
| 4 | SOLANO, GABRIEL ESTEBAN | Diputado Nacional | 
| 5 | CELOTTO, ILEANA AMANDA ELENA LIDIA | Diputado Nacional | 
| 6 | SCHOFRIN, RUBÉN PABLO | Diputado Nacional | 
| 7 | DE VILLALOBOS, ALFONSO JOSÉ | Diputado Nacional | 
| 8 | BARRIONUEVO, JULIA NOEMÍ | Diputado Nacional | 
| 9 | ROCCHETTI, ARIEL FERNANDO | Diputado Nacional | 
| 10 | REINOSO, DOMINGO FAUSTINO | Diputado Nacional | 
| 11 | VITILIO, ELISA | Diputado Nacional | 
| 12 | PACHAME, JORGE ALFREDO | Diputado Nacional | 
| 13 | GANDARA CASTRO, SANTIAGO JOAQUÍN | Diputado Nacional | 
Aportantes
No se registran datos de aportantes

