FRENTE UNION PRO DIGNIDAD
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE UNION PRO DIGNIDAD
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Misiones
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $41.968,08 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $31.131,91 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $540,89 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($72.157,85) |
| Gastos de propaganda | $-0,00 |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | PUERTA, FEDERICO RAMÓN | Diputado Nacional |
| 2 | SCIALABRA, ALICIA BEATRIZ | Diputado Nacional |
| 3 | JUANUK, EMILIA ITATI | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 7 de 7
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Puerta, Federico Ram�n | 13 K | |
| F | Molina, Miguel Angel | 9.6 K | |
| F | Schiavoni, Alfredo Oscar | 3.6 K | |
| F | San Jose, Nelson Ricardo | 2 K | |
| F | JuaÑuk, Emilia Itati | 2 K | |
| F | Slamovits, Ludovico | 520 $ | |
| F | Puerta, Federico Gumersindo | 400 $ |

