FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Misiones
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $146.190,20 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $332.496,82 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $108.827,19 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($223.947,32) |
| Gastos de propaganda | ($246.590,00) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | ZIEGLER, ALEX ROBERTO | Diputado Nacional |
| 2 | RISKO, SILVIA LUCRECIA | Diputado Nacional |
| 3 | LIBUTTI, SERGIO LEONARDO | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 631
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Closs, Maurice Fabian | 2 K | |
| F | Thomas, Miguel Arturo | 1.9 K | |
| F | Gimenez, Sandra Daniela | 1.8 K | |
| F | Bar, Elfrida Luisa | 1.8 K | |
| F | Lorenzzetti, Luis | 1.8 K | |
| F | Prattes, Violeta Lucila | 1.8 K | |
| F | Maciel, Sixto Ricardo | 1.8 K | |
| F | Naredlli, Nucel Itati | 1.8 K | |
| F | Semerenko, Ana Maria | 1.8 K | |
| F | Martinez, Griselda Elizabeth | 1.8 K |

