FRENTE PARA LA VICTORIA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE PARA LA VICTORIA
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Mendoza
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $292.372,69 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $1.468.749,48 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($331.467,87) |
| Gastos de propaganda | ($1.448.847,02) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | FELIX, OMAR CHAFI | Diputado Nacional |
| 1 | BERMEJO, ADOLFO | Senador Nacional |
| 2 | PEREZ, MARIA CRISTINA | Diputado Nacional |
| 2 | SÁNDEZ, LIVIA | Senador Nacional |
| 3 | DA DALT, MARIA CRISTINA | Diputado Nacional |
| 4 | RASSO, HECTOR EDUARDO | Diputado Nacional |
| 5 | ALI, CESAR ALEJANDRO | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 158
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| J | Partido Justicialista | 480 K | |
| J | Globe Metales S.a. | 17 K | |
| F | Sandez, Livia Cristina | 10 K | |
| F | Ali, Cesar Alejandro | 10 K | |
| F | Felix, Omar Chafi | 10 K | |
| F | Bermejo, Rolando Adolfo | 10 K | |
| F | Rasso, Hector Eduardo | 10 K | |
| F | Da Dalt, Maria Cristina | 10 K | |
| F | Perez, Maria Cristina | 10 K | |
| F | Pivetta, Leonardo Ernesto | 9.4 K |

