FRENTE PARTIDO DEMOCRATA PRO
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE PARTIDO DEMOCRATA PRO
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Mendoza
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $100.299,82 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $228.260,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($119.444,75) |
| Gastos de propaganda | ($459.929,53) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | DE MARCHI, OMAR | Diputado Nacional |
| 1 | AGUINAGA, JUAN CARLOS | Senador Nacional |
| 2 | CATULO, ESTELA HORTENSIA | Diputado Nacional |
| 2 | AZZONI, GABRIELA | Senador Nacional |
| 3 | GAIBAZZI, MAURICIO | Diputado Nacional |
| 4 | GIORDANO, ALDO LUIS | Diputado Nacional |
| 5 | MASINO, MARIA DE LAS MERCEDES | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 17
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | De Marchi, Omar Bruno | 30 K | |
| F | Rios Castrillon, Anibal | 20 K | |
| F | Ponce, Antonio | 20 K | |
| F | Corvalan, Ernesto Ricardo | 20 K | |
| F | Vinci, Aldo Manuel | 20 K | |
| F | Babolene, Victor Hugo | 17 K | |
| F | Spezia, Antonio | 11 K | |
| F | Bardaro, Antonio | 10 K | |
| F | Peralta, Jorge Alberto | 10 K | |
| F | Grimalt, Jaime Gustavo | 10 K |

