PARTIDO SOCIALISTA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- PARTIDO SOCIALISTA
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Capital Federal
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $76.800,76 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($40.273,90) |
| Gastos de propaganda | ($10.225,00) |
Partidos Políticos
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Partido Socialista -on- | Leg 2007, Pres 2007, Leg 2009, Pres 2011 (G), Sen 2011 (G), Dip 2011 (G) |
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | POLINO, HECTOR TEODORO | Diputado Nacional |
| 2 | BAZAN, NANCY BEATRIZ | Diputado Nacional |
| 3 | FEIGUIN, LEONARDO HERNÁN | Diputado Nacional |
| 4 | GELBER, SUSANA EDITH | Diputado Nacional |
| 5 | RODRIGUEZ, ADRIANA ELIZABETH | Diputado Nacional |
| 6 | OLVEIRA RIAL, ALBERTO | Diputado Nacional |
| 7 | DE CIERVO, MARIA CRISTINA | Diputado Nacional |
| 8 | SVIDOVSKY SINGER, RUBEN SIMON | Diputado Nacional |
| 9 | LAVALLE, MARIA ELVIRA | Diputado Nacional |
| 10 | NIETO MICHEL, DANIEL RICARDO | Diputado Nacional |
| 11 | LOPEZ MATAMORO, MARIA ELINA | Diputado Nacional |
| 12 | GALLOTTI, DIEGO SERGIO | Diputado Nacional |
| 13 | VERA, JUAN CARLOS | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes

