ALIANZA FRENTE PAMPEANO CIVICO Y SOCIAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- ALIANZA FRENTE PAMPEANO CIVICO Y SOCIAL
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- La Pampa
| Concepto | Monto | 
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $49.103,85 | 
| Contribuciones y donaciones privadas | $177.500,00 | 
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $30.000,00 | 
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($57.967,30) | 
| Gastos de propaganda | ($188.995,54) | 
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo | 
|---|---|---|
| 1 | FORTE, ULISES UMBERTO JOSÉ | Diputado Nacional | 
| 1 | MARINO, JUAN CARLOS | Senador Nacional | 
| 2 | COMERIO, SOFÍA GRISELDA | Diputado Nacional | 
| 2 | DIAZ, MARIA JOSEFINA | Senador Nacional | 
| 3 | ZANDRINO, MARIA ELENA | Diputado Nacional | 
Aportantes
  1 a 10 de 18
    Siguiente ›
		| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ | 
|---|---|---|---|
| F | Vieta, Juan Pablo | 15 K | |
| F | Marino, Juan Carlos | 15 K | |
| F | Marino, Miguel Angel | 15 K | |
| F | Tissera, Luis Clemente | 15 K | |
| F | Echenique, Celeste | 15 K | |
| F | Righetti, Nestor | 14 K | |
| F | Forte, Ulises | 10 K | |
| F | Kenny, Eduardo Federico | 10 K | |
| F | Aguirrezabala, Luis Alberto | 10 K | |
| F | Fiorda, Pedro | 10 K | 

