ALIANZA FRENTE AMPLIO
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- ALIANZA FRENTE AMPLIO
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- La Pampa
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $22.294,39 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $55.224,48 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($55.626,19) |
| Gastos de propaganda | ($93.852,50) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | ESPONDA, JUAN PEDRO | Diputado Nacional |
| 1 | FERRIGNO OBARRIO, SANTIAGO | Senador Nacional |
| 2 | IRIBARREN, MARIA ALICIA | Diputado Nacional |
| 2 | GÓMEZ, MARIBEL LILIANA | Senador Nacional |
| 3 | DEPETRIS, JOSÉ CARLOS | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 6 de 6
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Gomez, Maribel | 15 K | |
| F | Gomez, Anibal Fabian | 15 K | |
| F | Peralta, Esther Fanni | 15 K | |
| F | Ferrigno Obarrio, Santiago | 8 K | |
| F | Iribarren, Maria Alicia | 3 K | |
| F | Esponda, Juan Pedro | 230 $ |

