FRENTE PARA LA VICTORIA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE PARA LA VICTORIA
- Elección:
- Legislativas 2007
- Distrito:
- Jujuy
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $81.355,92 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $50.000,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $81.994,03 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($30.000,00) |
| Gastos de propaganda | ($182.111,74) |
Partidos Políticos
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Frente Para La Victoria | Leg 2007, Pres 2007 |
| Partido Conservador Popular | Leg 2007, Pres 2007, Leg 2009 |
| Partido Justicialista | Leg 2007, Pres 2007, Leg 2009 |
Aportantes
1 a 8 de 8
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Lops, Carlos Alberto | 7.5 K | |
| F | Bisignani, Alberto Sergio | 7.5 K | |
| F | Rioja, Miguel Alfonso | 7.5 K | |
| F | Almiron, Daniel | 7.5 K | |
| F | Rivarola, Vilma Norma | 5 K | |
| F | Mele, Jose Antonio | 5 K | |
| F | Lozano, Pedro Teofilo | 5 K | |
| F | Abregu, Mirna Graciela | 5 K |

