ALIANZA ACUERDO CIVICO Y SOCIAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- ALIANZA ACUERDO CIVICO Y SOCIAL
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Entre Rios
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $113.880,10 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $440.135,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($124.695,75) |
| Gastos de propaganda | ($429.319,35) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | BENEDETTI, ATILIO FRANCISCO SALVADOR | Diputado Nacional |
| 2 | RÉ, HILMA LEONOR | Diputado Nacional |
| 3 | CHEMES, JORGE OMAR | Diputado Nacional |
| 4 | LAMPAN, JULIA LILIANA | Diputado Nacional |
| 5 | ROGEL, FABIAN DULIO | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 91
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Re, Hilma Leonor | 26 K | |
| F | Benedetti, Atilio Francisco Salvador | 26 K | |
| F | Drabble, Juan Andres | 20 K | |
| F | Grancelli, Andrea | 15 K | |
| J | Estudio Aduanero Gchu. S.r.l. | 13 K | |
| J | Arroyo Doll Sa | 13 K | |
| F | Benedetti, Jaime Pedro | 12 K | |
| F | Re, Humberto Carlos | 11 K | |
| J | Abel Viollaz S.a. | 10 K | |
| F | Re, Alicia Susana | 10 K |

