FRENTE DE TODOS
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE DE TODOS
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Corrientes
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $17.000,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($2.954,66) |
| Gastos de propaganda | ($14.060,48) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ, RODOLFO ALFREDO | Diputado Nacional |
| 1 | MEABE DE MATHO JOSEFINA ANGELICA | Senador Nacional |
| 2 | JETTER, INGRID | Diputado Nacional |
| 2 | ROLDAN JOSE MARÍA | Senador Nacional |
| 3 | GARCIA ENCISO, JOSE ENRIQUE | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 3 de 3
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Meabe, Josefina Angelica | 10 K | |
| F | Fernandez Affur, Juan Jose | 4 K | |
| F | Quetglas, Bernardo | 3 K |

