ALIANZA FRENTE CIVICO
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- ALIANZA FRENTE CIVICO
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Cordoba
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $265.298,79 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $110.000,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($176.070,98) |
| Gastos de propaganda | ($257.768,49) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | ALONSO, GUMERSINDO FEDERICO | Diputado Nacional |
| 1 | JUEZ, LUIS ALFREDO | Senador Nacional |
| 2 | MORANDINI, NORMA ELENA | Senador Nacional |
| 2 | MAZZARELLA, SUSANA DEL VALLE | Diputado Nacional |
| 3 | MARTINEZ CARIGNANO, ERNESTO FÉLIX | Diputado Nacional |
| 4 | CAÑAS,EDUARDO MARIO | Diputado Nacional |
| 5 | BLENGINO, MARÍA TERESAMARGARITA | Diputado Nacional |
| 6 | SAHRATIAN, JUAN CARLOS | Diputado Nacional |
| 7 | ROGANTI, ALEJANDRO ANTONIO | Diputado Nacional |
| 8 | ZACCONI, ALCIRA ANALÍA | Diputado Nacional |
| 9 | PALLONI, JULIO JUAN | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 70
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Martinez, Ernesto Felix | 21 K | |
| F | Ballarino, Mario | 14 K | |
| F | Dominguez, Diego Daniel | 10 K | |
| J | Osde | 5 K | |
| F | Serna, Rodrigo | 1.5 K | |
| F | Segura, Jose | 1 K | |
| F | Borello, Ruben Albert | 1 K | |
| F | Viglione Lara, Alfredo | 1 K | |
| F | Mazzarella, Susana | 1 K | |
| F | Ratner, Gabriel | 1 K |

