ENCUENTRO POR CORDOBA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- ENCUENTRO POR CORDOBA
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Cordoba
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $104.637,62 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | $-0,00 |
| Gastos de propaganda | ($141.637,62) |
Partidos Políticos
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Encuentro Por Cordoba | Leg 2009 |
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | TOURIÑO, JOSÉ MARCELO | Diputado Nacional |
| 1 | GARCIA ELORRIO, AURELIO FRANCISCO | Senador Nacional |
| 2 | RIGALT, MARÍA CECILIA | Senador Nacional |
| 2 | CHAVES, NÉLIDA GUILLERMA | Diputado Nacional |
| 3 | PAGANO FERNANDEZ, JOSÉ NICOLÁS | Diputado Nacional |
| 4 | REYES,MARTA DORA | Diputado Nacional |
| 5 | MOYANO, ALDO LUIS | Diputado Nacional |
| 6 | CARRARA, ELIDA ALICIA | Diputado Nacional |
| 7 | NIETO,BALTAZAR ATILIO | Diputado Nacional |
| 8 | BREDA, ELVA CATALINA | Diputado Nacional |
| 9 | CAPDEVILA, FRANCO JAVIER | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 15
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Reyes, Marta Dora | 18 K | |
| F | Garcia Elorrio, Aurelio Francisco | 17 K | |
| F | TouriÑo, Jose Marcelo | 17 K | |
| F | Kademian, Julio Enrique | 6.7 K | |
| F | Pagano, Jose Nicolas | 6 K | |
| F | Ferreyra Viramonte, Luis Fernando | 6 K | |
| F | Fernandez, Daniel Angel | 5.4 K | |
| F | Viola, Osvaldo Alfredo | 4.5 K | |
| F | Cavallieri, Gustavo Horacio | 4 K | |
| F | Chaves, Nelida Guillermina | 4 K |

