UNION CIVICA RADICAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- UNION CIVICA RADICAL
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Cordoba
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $364.894,08 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $986.903,85 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($355.747,99) |
| Gastos de propaganda | ($1.122.442,29) |
Partidos Políticos
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Union Civica Radical | Leg 2007, Pres 2007, Leg 2009, Pres 2011 (P), Sen 2011 (P), Dip 2011 (P), Pres 2011 (G), Sen 2011 (G), Dip 2011 (G) |
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | AGUAD, OSCAR RAÚL | Diputado Nacional |
| 1 | MESTRE, RAMÓN JAVIER | Senador Nacional |
| 2 | BORELLO, MARTA TERESITA | Senador Nacional |
| 2 | ESPINDOLA, GLADYS SUSANA | Diputado Nacional |
| 3 | FAUSTINELLI, HIPÓLITO | Diputado Nacional |
| 4 | SINTORA, ESTHER GLADYS | Diputado Nacional |
| 5 | RASPO, CLARA PILAR | Diputado Nacional |
| 6 | LAFUENTE, FRANCISCO JAVIER | Diputado Nacional |
| 7 | BAUDINO, CRISTIAN MARTÍN | Diputado Nacional |
| 8 | ROMAGNOLI, CARLOS MAURICIO | Diputado Nacional |
| 9 | GHILARDI, SUSANA HEBE | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 482
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| J | Cba Materiales | 36 K | |
| F | Cottura Funes, Federico L. | 30 K | |
| F | Bee Sellares, Hector Javier | 30 K | |
| F | Ompre, Marcelo R | 28 K | |
| F | Acieto, Luis | 20 K | |
| F | Gomez, Lorenzo R. | 20 K | |
| F | Leal Marchena, Jose Luis | 20 K | |
| J | Hidroconst S.a. | 18 K | |
| F | Carrara, Constantino | 16 K | |
| F | Borghese, Rodolfo | 11 K |

