FRENTE ES POSIBLE
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE ES POSIBLE
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Buenos Aires
Concepto | Monto |
---|---|
Ingresos | |
Aporte público | $235.708,39 |
Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
Egresos | |
Gastos operativos de campaña | ($182.296,05) |
Gastos de propaganda | ($55.810,00) |
Partidos Políticos
Candidatos
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | GUGLIELMI, MARIA CONSTANZA | Diputado Nacional |
2 | POCOVI, MARCELO ADOLFO | Diputado Nacional |
3 | GIAMBELLUCA, SANTOS | Diputado Nacional |
4 | DE LA ARENA, MARTÍN | Diputado Nacional |
5 | SCAFOGLIO, DORA ANGÉLICA | Diputado Nacional |
6 | PIRILLO, VICTORIO LEONARDO | Diputado Nacional |
7 | DIEZ, ANA MARIA | Diputado Nacional |
8 | CORRADO, JORGE | Diputado Nacional |
9 | MIORI, ANTONIO JOSÉ | Diputado Nacional |
10 | BALDASSARRE, PABLO ALEJANDRO | Diputado Nacional |
11 | MASANIS, MARIA ANTONIA | Diputado Nacional |
12 | MURIAS, GUILLERMO EVARISTO | Diputado Nacional |
13 | FASEL, FELIPE GASPAR | Diputado Nacional |
14 | QUINTALE, ANA MARIA | Diputado Nacional |
15 | DI LEO, GREGORIO PATRICIO MARCELO | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes