PARTIDO AUTENTICO
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- PARTIDO AUTENTICO
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Buenos Aires
Concepto | Monto |
---|---|
Ingresos | |
Aporte público | $235.708,39 |
Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
Egresos | |
Gastos operativos de campaña | ($168.704,38) |
Gastos de propaganda | ($67.000,00) |
Partidos Políticos
Nombre | Elecciones |
---|---|
Partido Autentico | Leg 2007, Pres 2007, Leg 2009 |
Candidatos
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | GONZALEZ GILDA ANTONIA | Diputado Nacional |
2 | TOLEDO PABLO JAVIER | Diputado Nacional |
3 | COSI JORGE ALBERTO | Diputado Nacional |
4 | BELTRAN OLGA BEATRIZ | Diputado Nacional |
5 | GONZALEZ ADRIÁN GUSTAVO | Diputado Nacional |
6 | ROMERO SIMÓN ALBERTO | Diputado Nacional |
7 | ANTONIO MIRTA ESTHER | Diputado Nacional |
8 | GOROCITO FABIÁN MARTÍN | Diputado Nacional |
9 | SOSA FRANCISCO ABEL | Diputado Nacional |
10 | PIANOVI ERICA ANALIA | Diputado Nacional |
11 | NUÑEZ PEDRO | Diputado Nacional |
12 | PAGES MIGUEL ALBERTO | Diputado Nacional |
13 | BRANDAN ELENA DEL VALLE | Diputado Nacional |
14 | PEREZ ALBERTO CARLOS | Diputado Nacional |
15 | MONOPOLI CARLOS DANIEL VITO | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes