FRENTE PARA LA VICTORIA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE PARA LA VICTORIA
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Santa Fe
Concepto | Monto |
---|---|
Resumen | |
Total Ingresos | $645.473,00 |
Total Egresos | $34.632,55 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $610.840,45 |
Partidos Políticos
Candidatos
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | PEROTTI, OMAR ANGEL | Diputado Nacional |
1 | AICHINO, ADELA | Diputado Nacional |
2 | GIACCONE, CLAUDIA ALEJANDRA | Diputado Nacional |
2 | MANSILLA, DIEGO MARTIN | Diputado Nacional |
3 | CLERI, MARCOS | Diputado Nacional |
3 | BARRAGAN, CARLOS ALBERTO | Diputado Nacional |
4 | MARTINEZ, OSCAR ARIEL | Diputado Nacional |
4 | PAREYRA, VALERIA ROSA | Diputado Nacional |
5 | SIMONCINI, SILVIA ROSA | Diputado Nacional |
5 | GONZALEZ UTGES, JUAN ANDRES | Diputado Nacional |
6 | KOHEN, JORGE ANDRES | Diputado Nacional |
6 | SEMINARA, EDUARDO JORGE | Diputado Nacional |
7 | TEJERINA, ERNESTO | Diputado Nacional |
8 | LABBE, MARTIN JULIO ANGEL | Diputado Nacional |
9 | RAIANO, MARIA ANAHI | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes