PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Santa Fe
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
| Total Ingresos | $0,00 |
| Total Egresos | $0,00 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $0,00 |
Partidos Políticos
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Partido Democrata Cristiano | Leg 2007, Pres 2007, Leg 2009, Pres 2011 (P), Sen 2011 (P), Dip 2011 (P), Pres 2011 (G), Sen 2011 (G), Dip 2011 (G) |
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | CASADEI, GERARDO MARTIN | Diputado Nacional |
| 1 | CLEMENTELLI, MARCOS FRANCISCO | Diputado Nacional |
| 2 | SOSA, NIDIA MARGARITA | Diputado Nacional |
| 2 | MIGUELETTO, CAROLINA LAURA | Diputado Nacional |
| 3 | HADAD, LEOPOLDO LUIS | Diputado Nacional |
| 3 | CUTILLO, FERNANDO CRISTIAN | Diputado Nacional |
| 4 | GONZALEZ, MARIA INES | Diputado Nacional |
| 4 | CONDE, CARLA VERONICA | Diputado Nacional |
| 5 | LIBRICI, ANTONIO JESUS JOSE | Diputado Nacional |
| 5 | EGGEL, ERIC LEANDRO | Diputado Nacional |
| 6 | MONGE, ARIEL MIGUEL | Diputado Nacional |
| 6 | FERRER, JORGE JUAN | Diputado Nacional |
| 7 | FERRARO, CARLOS ALBERTO | Diputado Nacional |
| 8 | WILLE BILLE, VIVIANA MARCELA | Diputado Nacional |
| 9 | SARTORE, PABLO ANDRES | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes

