UNION CIVICA RADICAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- UNION CIVICA RADICAL
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Santa Fe
Concepto | Monto |
---|---|
Resumen | |
Total Ingresos | $877.835,76 |
Total Egresos | $317.886,50 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $559.949,26 |
Partidos Políticos
Nombre | Elecciones |
---|---|
Union Civica Radical | Leg 2007, Pres 2007, Leg 2009, Pres 2011 (P), Sen 2011 (P), Dip 2011 (P), Pres 2011 (G), Sen 2011 (G), Dip 2011 (G) |
Candidatos
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | PEZZ, FEDERICP GUSTAVO | Diputado Nacional |
1 | BONINO, MARIANO CEFERINO | Diputado Nacional |
2 | PERNA, ALICIA NOEMI | Diputado Nacional |
2 | BERTONE, SUSANA BEATRIZ | Diputado Nacional |
3 | GARATE, GRACIELA NORA | Diputado Nacional |
3 | FERNANDEZ TORREZ, ANA MA. C. | Diputado Nacional |
4 | GENESINI, JULIO CESAR | Diputado Nacional |
4 | DI COSMO, FEDERICO | Diputado Nacional |
5 | COPES, ANA ISABEL | Diputado Nacional |
5 | BILICICH, RUBEN | Diputado Nacional |
6 | BARCAROLO, MARIA FLORENCIA | Diputado Nacional |
6 | BOSCAROL, ALEJANDRO | Diputado Nacional |
7 | ALVAREZ, MARTIN AUGUSTO | Diputado Nacional |
8 | SPINA, MARIA LAURA | Diputado Nacional |
9 | CANAL, GUSTAVO ENRIQUE | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes