FRENTE FEDERAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE FEDERAL
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Corrientes
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
| Total Ingresos | $151.451,60 |
| Total Egresos | $149.550,00 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $1.901,60 |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | CANTEROS, GUSTAVO JESUS ADOLFO | Diputado Nacional |
| 1 | CAVALIERI, RUBEN DARIO | Diputado Nacional |
| 2 | GONZALEZ, SUSANA "SUSI" EDIT RAMONA | Diputado Nacional |
| 2 | BILLORDO, MIRTA BENIGNA | Diputado Nacional |
| 3 | BRAYER, RUBEN DARIO | Diputado Nacional |
| 3 | ALSINA, RAMON FERNANDO | Diputado Nacional |
| 4 | FRETTE, SILVIA ELIZABET | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes

