FRENTE AMPLIO PROGRESISTA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE AMPLIO PROGRESISTA
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Salta
Concepto | Monto |
---|---|
Resumen | |
Total Ingresos | $292.572,16 |
Total Egresos | $151.281,50 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $141.290,66 |
Partidos Políticos
Candidatos
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | SORIA, JOSE ANTONIO DEL VALLE | Diputado Nacional |
1 | SULCA RETAMOZO, HEBER FELIX LEONARDO | Diputado Nacional |
2 | POSTIGLIONE GARCIA, MARIA LAURA | Diputado Nacional |
2 | VELEIZAN, ELIZABETH GABRIELA | Diputado Nacional |
3 | ESCOTORIN, RAMIRO DANIEL | Diputado Nacional |
3 | JAIMEZ, WALTER LEANDRO | Diputado Nacional |
4 | TORRES, SILVIA MARIANA | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes