FRENTE PARA LA VICTORIA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE PARA LA VICTORIA
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Salta
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
| Total Ingresos | $528.747,50 |
| Total Egresos | $200.000,00 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $328.747,50 |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | KOSINER, PABLO FRANCISCO JUAN | Diputado Nacional |
| 1 | AQUINO, NESTOR FEDERICO | Diputado Nacional |
| 2 | FIORE VIÑUALES, MA. CRISTINA DEL VALLE | Diputado Nacional |
| 2 | GIL, BETTY DANIELA | Diputado Nacional |
| 3 | VILARIÑO, JOSE ANTONIO | Diputado Nacional |
| 3 | CALERMO, INDALECIO | Diputado Nacional |
| 4 | CANELA, SUSSANA MERCEDES | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes

