FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Tucuman
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
| Total Ingresos | $166.555,40 |
| Total Egresos | $0,00 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $166.555,40 |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | CORREA TEJERIZO, JOSE MARTIN | Diputado Nacional |
| 1 | ROVERE, JUAN IGNACIO | Diputado Nacional |
| 2 | VELIZ, JUAN LUIS | Diputado Nacional |
| 2 | ARQUEZ, GUSTAVO HORACIO | Diputado Nacional |
| 3 | DEL CASTILLO, ALEJANDRA CAROLINA | Diputado Nacional |
| 3 | ZURITA, GRACIELA NORMA | Diputado Nacional |
| 4 | JEREZ, VERONICA VALERIA | Diputado Nacional |
| 5 | OSATINSKY, ARIEL | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes

