FRENTE AMPLIO PROGRESISTA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE AMPLIO PROGRESISTA
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Tucuman
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
| Total Ingresos | $216.275,79 |
| Total Egresos | $73.640,34 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $142.635,45 |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | SUCCAR, RODOLFO ANTONIO | Diputado Nacional |
| 1 | GALARCE, OLGA DEL VALLE | Diputado Nacional |
| 2 | GONZALEZ ROMANO, MARIA BELEN | Diputado Nacional |
| 2 | RUIZ PESCE, RAMON EDUARDO | Diputado Nacional |
| 3 | CASTELLOTE, ERNESTO JOAQUIN | Diputado Nacional |
| 3 | REYNOSO, SERGIO EMILIANO | Diputado Nacional |
| 4 | MALDONADO, NORMA | Diputado Nacional |
| 5 | DIAZ, JOSE RUBEN | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes

