FRENTE PARA LA VICTORIA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
 - FRENTE PARA LA VICTORIA
 - Elección:
 - Diputados 2011
 - Distrito:
 - Tucuman
 
| Concepto | Monto | 
|---|---|
| Resumen | |
| Total Ingresos | $289.232,11 | 
| Total Egresos | $0,00 | 
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $289.232,11 | 
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo | 
|---|---|---|
| 1 | DATO, ALFREDO CARLOS | Diputado Nacional | 
| 1 | KOLTAN, MARIO | Diputado Nacional | 
| 2 | MIRKIN, BEATRIZ GRACIELA | Diputado Nacional | 
| 2 | SARE, GRACIELA ELIZABETH | Diputado Nacional | 
| 3 | BROMBERG, ISAAC BENJAMIN | Diputado Nacional | 
| 3 | JIMENEZ, ROBERTO FRANCISCO | Diputado Nacional | 
| 4 | SANTILLAN, WALTER MARCELO | Diputado Nacional | 
| 5 | CARRILLO, MARIA DEL CARMEN | Diputado Nacional | 
Aportantes
No se registran datos de aportantes

