ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Cordoba
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
| Total Ingresos | $410.547,58 |
| Total Egresos | $0,00 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $410.547,58 |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | PUDDU, ANGEL HERNAN | Diputado Nacional |
| 1 | MARTINELLI, ELINA | Diputado Nacional |
| 2 | ALLOCHIS, ANABEL VANINA | Diputado Nacional |
| 2 | SOSA, CLAUDIO DANILO | Diputado Nacional |
| 3 | PAROLA, MARIA PATRICIA | Diputado Nacional |
| 3 | LEYTES, ALFREDO ROBERTO | Diputado Nacional |
| 4 | VILCHES, LAURA | Diputado Nacional |
| 4 | TORT, NATALIA | Diputado Nacional |
| 5 | NAVARRO, JORGE LUIS | Diputado Nacional |
| 5 | CHICO, MARCELO ADRIAN | Diputado Nacional |
| 6 | REYNOSO, SANTOS EULOGIO | Diputado Nacional |
| 6 | MARTINEZ, WALTER HORACIO | Diputado Nacional |
| 7 | CELLI, LETICIA | Diputado Nacional |
| 8 | DIAZ GARCIA, SOLEDAD CRISTINA | Diputado Nacional |
| 9 | CESAR, CARLO RENE | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes

