COMPROMISO FEDERAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- COMPROMISO FEDERAL
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Mendoza
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
| Total Ingresos | $0,00 |
| Total Egresos | $0,00 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $0,00 |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | PRADINES, ROBERTO ARTURO | Diputado Nacional |
| 1 | BRAMUCCI, ROBERTO RAÚL | Diputado Nacional |
| 2 | CARRIZO, MARCELA CECILIA | Diputado Nacional |
| 2 | ESQUIVEL, MARÍA ANGÉLICA | Diputado Nacional |
| 3 | SPEZIA, ANTONIO VICTORIO | Diputado Nacional |
| 3 | MENDEZ, SERGIO ARMANDO | Diputado Nacional |
| 4 | DI FILIPPO, NORA MARGARITA | Diputado Nacional |
| 5 | GONZALEZ, GUILLERMO | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes

