FRENTE POPULAR -ELECCION 2011-
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE POPULAR -ELECCION 2011-
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Buenos Aires
Concepto | Monto |
---|---|
Resumen | |
Total Ingresos | $1.820.736,74 |
Total Egresos | $1.203.645,02 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $617.091,72 |
Partidos Políticos
Candidatos
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | CAMAÑO, GRACIELA | Diputado Nacional |
1 | FERNANDEZ, GONZALO | Diputado Nacional |
2 | MARTINEZ, VIVIANA ANDREA | Diputado Nacional |
2 | BROWN, CARLOS RAMON | Diputado Nacional |
3 | RUCKAUF, CARLOS FEDERICO | Diputado Nacional |
3 | BONGIANINI, EUGENIO ANIBAL | Diputado Nacional |
4 | DESERIO, ROBERTO MARTIN | Diputado Nacional |
4 | GARDELLA, PATRICIA S. | Diputado Nacional |
5 | TOYA, ALICIA VICTORIA | Diputado Nacional |
5 | ARCURI, ANTONIO ERNESTO | Diputado Nacional |
6 | VIGNOLLES, PABLO ERNESTO | Diputado Nacional |
6 | GRIBAUDO, CHRISTIAN ALEJANDRO | Diputado Nacional |
7 | COLLADO, JUAN MANUEL | Diputado Nacional |
7 | CASSESE, LILIA ESTRELLA M. | Diputado Nacional |
8 | GARCIA LUNA, MICAELA BETSABE | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes