FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES- ELECCION 2011-
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES- ELECCION 2011-
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Buenos Aires
Concepto | Monto |
---|---|
Resumen | |
Total Ingresos | $1.748.786,92 |
Total Egresos | $0,00 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $1.748.786,92 |
Partidos Políticos
Candidatos
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | PITROLA, NESTOR ANTONIO | Diputado Nacional |
1 | ROMERO, JUAN EMILIANO | Diputado Nacional |
1 | REYNOSO, EDGARDO | Diputado Nacional |
1 | BELLIBONI, SILVIO EDUARDO | Diputado Nacional |
2 | LACORTE, CARLA SONIA | Diputado Nacional |
2 | CALVET, MARIA FERNANDA | Diputado Nacional |
2 | MOYANO ARTIGAS, MARIA VICTORIA | Diputado Nacional |
2 | JIMENEZ, ADELAIDA | Diputado Nacional |
3 | GIORDANO, JUAN CARLOS | Diputado Nacional |
3 | RODRIGUEZ, JUAN JOSE | Diputado Nacional |
4 | LOPEZ, EVA HAYDEE | Diputado Nacional |
4 | BIAGGIO, NORA | Diputado Nacional |
5 | FERNANDEZ ITURBIDE, GUILLERMO ALBERTO | Diputado Nacional |
5 | VILLALBA, FRANCO RODRIGO | Diputado Nacional |
6 | CHAMORRO, CINTHIA BEATRIZ | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes