COALICION CIVICA - AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- COALICION CIVICA - AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Buenos Aires
Concepto | Monto |
---|---|
Resumen | |
Total Ingresos | $1.991.177,25 |
Total Egresos | $1.426.505,17 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $564.672,08 |
Partidos Políticos
Nombre | Elecciones |
---|---|
Coalicion Civica - Afirmacion Para Una Republica Igualitaria | Leg 2007, Pres 2007, Leg 2009, Pres 2011 (P), Sen 2011 (P), Dip 2011 (P), Pres 2011 (G), Sen 2011 (G), Dip 2011 (G) |
Candidatos
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | LLAMBIAS, MARIO RAFAEL CARLOS | Diputado Nacional |
1 | ARANDA, ALEJANDRO ARIEL | Diputado Nacional |
2 | CASAL, ELSA | Diputado Nacional |
2 | ETCHECOIN MORO, MARICEL | Diputado Nacional |
3 | PELOZO, CHRISTIAN GASTON | Diputado Nacional |
3 | GONZALEZ DORFMAN, RICARDO WALTER | Diputado Nacional |
4 | RAMIREZ, JOSE CARLOS | Diputado Nacional |
4 | LANZELOTTI, DIEGO MARTIN | Diputado Nacional |
5 | MORALES, NELIDA BEATRIZ | Diputado Nacional |
5 | BALDEON, MARIA EUGENIA | Diputado Nacional |
6 | VIGLIETTI, DEMIAN NAHUEL | Diputado Nacional |
6 | POSSE MOLINA, IGNACIO | Diputado Nacional |
7 | HEREDIA, MAXIMILIANO GABRIEL | Diputado Nacional |
7 | ALONSO, MARIA CRISTINA | Diputado Nacional |
8 | STILMAN, MARIANA | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes