FRENTE AMPLIO PROGRESISTA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE AMPLIO PROGRESISTA
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Capital Federal
Concepto | Monto |
---|---|
Resumen | |
Total Ingresos | $511.426,96 |
Total Egresos | $401.646,96 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $109.780,00 |
Partidos Políticos
Candidatos
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | LOZANO, CLAUDIO | Diputado Nacional |
1 | D'ANGELO, JULIAN | Diputado Nacional |
2 | PEREIRA, FABIAN | Diputado Nacional |
2 | CORTINA, ROY | Diputado Nacional |
3 | EROLES, AGUSTINA | Diputado Nacional |
3 | CALVO, CRISTINA | Diputado Nacional |
4 | TUMINI, HUMBERTO | Diputado Nacional |
4 | CATINARI, VERONICA | Diputado Nacional |
5 | POLINO, HECTOR | Diputado Nacional |
5 | OLARI UGROTTE, MARTIN | Diputado Nacional |
6 | RICO, DORA | Diputado Nacional |
6 | GOMEZ, VERONICA | Diputado Nacional |
7 | HOUREST, MARTIN | Diputado Nacional |
7 | RAFFO, TOMAS | Diputado Nacional |
8 | PIGNANELLI, ROMINA | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes