UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Capital Federal
Concepto | Monto |
---|---|
Resumen | |
Total Ingresos | $427.750,60 |
Total Egresos | $22.000,00 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $405.750,60 |
Partidos Políticos
Candidatos
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | GARRIDO, MANUEL | Diputado Nacional |
1 | SOBRINO, MARIA EUGENIA | Diputado Nacional |
2 | PISANI TORRE, EDUARDO ANTONIO | Diputado Nacional |
2 | ROSSI, HERNAN ABEL | Diputado Nacional |
3 | DOMINGUEZ, JUAN MANUEL | Diputado Nacional |
3 | CAMPOS, FABIANA SANDRA | Diputado Nacional |
4 | VEIGA, RUBEN | Diputado Nacional |
4 | RABANAL, MARIANA LUISA | Diputado Nacional |
5 | IRAIZOZ, MARIA MAGDALENA | Diputado Nacional |
5 | CARRIZO, ANA CARLA | Diputado Nacional |
6 | DE MAYA, GUILLERMO HECTOR | Diputado Nacional |
6 | PESCE, FABIAN CESAR | Diputado Nacional |
7 | LORIA, SILVIA MARCELA | Diputado Nacional |
7 | PEQUEÑO, NICOLAS | Diputado Nacional |
8 | GALVAN AGUILERA, LAURA | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes