PROYECTO SUR
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- PROYECTO SUR
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Capital Federal
Concepto | Monto |
---|---|
Resumen | |
Total Ingresos | $477.761,22 |
Total Egresos | $178.177,30 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $299.583,92 |
Partidos Políticos
Candidatos
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | HERRERO, FELIX | Diputado Nacional |
1 | JURADO, CRISTIAN | Diputado Nacional |
2 | FOGLIA, CAROLINA | Diputado Nacional |
2 | WALSH, PATRICIA | Diputado Nacional |
3 | CATTOLICO, PABLO JAVIER | Diputado Nacional |
3 | SCALABRINI ORTIZ, JUAN MARTIN | Diputado Nacional |
4 | BIDONDE, HECTOR | Diputado Nacional |
4 | PERRET VENZZANI, JESICA ANALIA | Diputado Nacional |
5 | KORDON, DIANA | Diputado Nacional |
5 | PAREDES, TERESA DEL VALLE | Diputado Nacional |
6 | DOMINGUEZ, DIEGO | Diputado Nacional |
6 | PACAGNINI, GUILLERMO | Diputado Nacional |
7 | GRANATTA, ALICIA ISABEL | Diputado Nacional |
7 | GARBERI, ANA KARINA | Diputado Nacional |
8 | VENTURA, ANA HAYDEE | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes