FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Capital Federal
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
| Total Ingresos | $0,00 |
| Total Egresos | $0,00 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $0,00 |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | SOLANO, GABRIEL | Diputado Nacional |
| 1 | SOLESIO, MARIELA | Diputado Nacional |
| 2 | PUY, FEDERICO | Diputado Nacional |
| 2 | BREGMAN, MYRIAM | Diputado Nacional |
| 3 | CISNEROS MILILLO, MATIAS | Diputado Nacional |
| 3 | CASTILLO, JOSE | Diputado Nacional |
| 4 | BIASI, VANINA | Diputado Nacional |
| 4 | MICELLO, VANINA | Diputado Nacional |
| 5 | D'ATRI, ANDREA | Diputado Nacional |
| 5 | GARAY, JOSE VICTOR | Diputado Nacional |
| 6 | LESCANO, DIEGO | Diputado Nacional |
| 6 | NUÑEZ ALEGRE, NICOLAS | Diputado Nacional |
| 7 | ALMEIDA, MARCELA | Diputado Nacional |
| 7 | CALCAGNO, JESICA | Diputado Nacional |
| 8 | LIPCOVICH, ALEJANDRO | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes

