COMPROMISO FEDERAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- COMPROMISO FEDERAL
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Capital Federal
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
| Total Ingresos | $0,00 |
| Total Egresos | $0,00 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $0,00 |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | CAMPOLONGO, CARLOS MANUEL | Diputado Nacional |
| 1 | TORRES, MONICA | Diputado Nacional |
| 2 | SAAD, CARLOS ROBERTO | Diputado Nacional |
| 2 | FONTENOVA, MIRIAN | Diputado Nacional |
| 3 | BARANI MONTES, MONICA | Diputado Nacional |
| 3 | DEL FRARI, MARTA ALICIA | Diputado Nacional |
| 4 | PIRAGINI, ENRIQUE ADALBERTO | Diputado Nacional |
| 4 | GARCIA MARTIN, ANA MARIA | Diputado Nacional |
| 5 | KUCHARSKI, JUAN | Diputado Nacional |
| 5 | FORT, MARTA | Diputado Nacional |
| 6 | MAINARDI, MARIA DE LOS ANGELES | Diputado Nacional |
| 7 | CALLERI, TERESA | Diputado Nacional |
| 8 | LIMA, RICARDO | Diputado Nacional |
| 9 | PATANE, GRACIELA | Diputado Nacional |
| 10 | PORTA, WALTER | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes

