FRENTE PARA LA VICTORIA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE PARA LA VICTORIA
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Capital Federal
Concepto | Monto |
---|---|
Ingresos | |
Aporte público | $214.011,78 |
Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
Egresos | |
Gastos operativos de campaña | ($63.700,00) |
Gastos de propaganda | ($71.999,00) |
Partidos Políticos
Candidatos
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | HELLER, CARLOS SALOMÓN | Diputado Nacional |
2 | RIAL, NOEMÍ | Diputado Nacional |
3 | PIUMATO, JULIO JUAN | Diputado Nacional |
4 | FUKS, GABRIEL MARCELO | Diputado Nacional |
5 | MENDEZ, LIA VICTORIA | Diputado Nacional |
6 | MORGADO, CLAUDIO MARCELO | Diputado Nacional |
7 | LAMAS PASQUINO, KARINA MARCELA | Diputado Nacional |
8 | LARROQUE, ANDRÉS | Diputado Nacional |
9 | ROFMAN, ALEJANDRO BORIS | Diputado Nacional |
10 | GAILLARD, ANA CAROLINA | Diputado Nacional |
11 | WETTSTEIN, MARÍA VICTORIA | Diputado Nacional |
12 | PRUDENTE, CARMELO SAVERIO | Diputado Nacional |
13 | BIASSONI, HÉCTOR PEDRO | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes