PROYECTO SUR
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- PROYECTO SUR
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Capital Federal
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $37.950,41 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $64.600,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $10.000,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($27.607,00) |
| Gastos de propaganda | ($75.168,00) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | SOLANAS, FERNANDO EZEQUIEL | Diputado Nacional |
| 2 | ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA | Diputado Nacional |
| 3 | CARDELLI, JORGE JUSTO | Diputado Nacional |
| 4 | PARADA, LILIANA BEATRIZ | Diputado Nacional |
| 5 | LAVERGNE, NÉSTOR MANUEL | Diputado Nacional |
| 6 | PALAVECINO, LILIANA | Diputado Nacional |
| 7 | SANSEVERINO, PABLO | Diputado Nacional |
| 8 | TOUFEKSIAN, MARA VANINA | Diputado Nacional |
| 9 | NUGUER, JAIME NORBERTO | Diputado Nacional |
| 10 | MORENO GUIRADO, FRANCISCO | Diputado Nacional |
| 11 | MARQUEZ, MARÍA FERNANDA | Diputado Nacional |
| 12 | PURICELLI YAÑEZ, GABRIEL | Diputado Nacional |
| 13 | MURMIS, MIGUEL | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 68
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Gentili, Rafael | 25 K | |
| F | Gentili, Valentina | 5 K | |
| F | Garcia TuÑon, Marcelo | 3.5 K | |
| F | Rascovan, Pablo | 3 K | |
| F | Bravo, Jose Luis | 2.4 K | |
| F | Sznaider, Beatriz | 2 K | |
| F | Lozano, Claudio | 2 K | |
| F | Cardelli, Jorge | 2 K | |
| F | Puricelli, Gabriel | 1.9 K | |
| F | Ciccolella, Pablo | 1.9 K |

