FRENTE ACUERDO CIVICO Y SOCIAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE ACUERDO CIVICO Y SOCIAL
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Tucuman
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $118.472,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $400.995,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($199.770,00) |
| Gastos de propaganda | ($314.538,00) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | CASAÑAS, JUAN FRANCISCO | Diputado Nacional |
| 1 | CANO, JOSE MANUEL | Senador Nacional |
| 2 | MANZONE, SANDRA NELLY | Diputado Nacional |
| 2 | ELIAS DE PEREZ, SILVIA BEATRIZ | Senador Nacional |
| 3 | PAEZ, JOSE MANUEL | Diputado Nacional |
| 4 | ROLANDI, MARIA SILVIA | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 64
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Avellaneda, Jose Manuel | 20 K | |
| F | ArgaÑaraz, Jose Francisco | 15 K | |
| F | Mendia, Jorge Atilio | 15 K | |
| F | Cano, Jose Manuel | 14 K | |
| J | Momba S.a. | 14 K | |
| J | Acheral S.a. | 14 K | |
| J | Argenti Lemon S.a. | 12 K | |
| F | Benegas, Sergio Ricardo | 12 K | |
| J | Anta Del Dorado | 10 K | |
| J | Agropecuaria Mistol Ancho S.a. | 10 K |

